1.1 1-49 (EOO=Every Other Odd), 59,65
1.2 1-25 odd, 29,33
1.3 1-9 odd, 11,17,21,31
2.1 1-7 odd, 9-65 EOO
2.2 1-21 EOO, 32,33,42,45
2.3 21,23,31,35,41
2.4 1,5,27,29,37,44,47
2.5 1-25 EOO, 31,33,35,45
2.6 1-25 EOO, 41-53 EOO,60,63,64
2.7 7-21 odd
3.1 1-45 EOO, 24
3.2 1-21 EOO, 30
3.3 1-15 odd, 29,30
3.4 1-37 EOO, 43,45
4.1 1-37 EOO, 43,45
4.2 1-27 odd, 31,33
4.3 1-45 EOO, 47,51,53,55
4.4 1-27 odd, 30,32,35
4.5 1-33 odd, 39,45
5.1 1-25 EOO, 31,33
5.2 1-33 EOO, 39,41
5.3 1,5,9,13,15,17,19,27-35 odd,47,61,69
5.4 3,7-19 odd,29,31,33
6.1 1,5,7,11,15,17,21,27,37
6.2 1,3,7,9,14,16,17,29
7.1 1-45 odd,49,53,59,65,67
7.2 1,2,3-37 odd,38,39,41
7.3 No problems assigned
7.4 1-43 odd, 53,55,65
7.5 1-21 EOO, 23,27,29
8.2 25-31 odd, 35